# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ১ ও ২ নং ওয়ার্ড। | kabita | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিটা | ৭ | kabita | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | জিআর | gr | ১৫০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
5 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | ৮৭,৮০৫/ ৮০,০০০/ ৮০,০০০/ ৮০,০০০/ ৮০,০০০/ ৮০,০০০/ ৯০,০০০/ ১,৮০,০০০/ ৯২,০০০/ ৯০,০০০/ ৮৮,০০০/ বরাদ্দ ১,০৮,০০৭/ | বাস্তবায়িত | |||
6 | এলজিইডি | ১,৮,৯ | lged | বাস্তবায়িত | ||||
7 | এল জি এস পি | ০১ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS