খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | ||
যোগাযোগ | ১) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপুর ডাঃ হামিদুরের দোকান হতে বাদশাহর বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান। | ০১ | ৮৭,৮০৫/ | ||
২) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের আলেদাদপুর জিয়ানিপাড়া আসরাফের বাড়ি হতে লতিফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা H.B.B করণ। | ০৪ | ৮০,০০০/ | |||
৩) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের দাসকান্দি অনিল এর বাড়ি হতে বুদার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান। | ০৫ | ৮০,০০০/ | |||
পানি সরবরাহ | ৪)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন | ০৩ | ৮০,০০০/ | ||
৫) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন | ০৫ | ৮০,০০০/ | |||
৬)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন | ০৯ | ৮০,০০০/ | |||
যোগাযোগ | ১)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের পাইকপাড়া হবিবরের বাড়ি হতে ফিরোজের বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান। | ০২ | ৯০,০০০/ | ||
২) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মাগুড়া পাকা রাস্তা মৃত- ফজলুর বাড়ি হতে খাদেমুল ইসলাম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সোলিং। | ০৭ | ১,৮০,০০০/ | |||
৩) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের আতিথা হারুনের বাড়ি হতে আবুল কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা H.B.B করণ। | ০৮ | ৯২,০০০/ | |||
পানিসরবরাহ | ৪)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৬নংওয়ার্ডেরবুজরুক আতিথা (১) সালামের খলিয়ানে,(২)এফতারের খলিয়ানে,(৩)ইয়াছিনের খলিয়ানে, (৪) মোসলেমের খলিয়ানে ও (৫) সাবুর খলিয়ানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন। | ০৬ | ৯০,০০০/ | ||
শিক্ষা | ৫)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপুর ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। | ০১ | ৮৮,০০০/ | ||
খাতেরনাম | প্রকল্পেরনাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | ||
যোগাযোগ | ১)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপুর পূর্বপাড়া বাবুর বাড়ি হতে আফজালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা H.B.B করন। | ০১ | ১,০৮,০০৭/ | ||
|
|
|
| ||
খাতের নাম | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | ||
যোগাযোগ | ১) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপুর ডাঃ হামিদুরের দোকান হতে বাদশাহর বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান। | ০১ | ৮৭,৮০৫/ | ||
২) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের আলেদাদপুর জিয়ানিপাড়া আসরাফের বাড়ি হতে লতিফের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা H.B.B করণ। | ০৪ | ৮০,০০০/ | |||
৩) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের দাসকান্দি অনিল এর বাড়ি হতে বুদার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান। | ০৫ | ৮০,০০০/ | |||
পানি সরবরাহ | ৪)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন | ০৩ | ৮০,০০০/ | ||
৫) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন | ০৫ | ৮০,০০০/ | |||
৬)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন | ০৯ | ৮০,০০০/ | |||
যোগাযোগ | ১)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের পাইকপাড়া হবিবরের বাড়ি হতে ফিরোজের বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান। | ০২ | ৯০,০০০/ | ||
২) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের মাগুড়া পাকা রাস্তা মৃত- ফজলুর বাড়ি হতে খাদেমুল ইসলাম এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ব্রীক সোলিং। | ০৭ | ১,৮০,০০০/ | |||
৩) কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের আতিথা হারুনের বাড়ি হতে আবুল কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা H.B.B করণ। | ০৮ | ৯২,০০০/ | |||
পানিসরবরাহ | ৪)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ৬নংওয়ার্ডেরবুজরুক আতিথা (১) সালামের খলিয়ানে,(২)এফতারের খলিয়ানে,(৩)ইয়াছিনের খলিয়ানে, (৪) মোসলেমের খলিয়ানে ও (৫) সাবুর খলিয়ানে সিলিন্ডার পদ্ধতিতে নলকূপ স্থাপন। | ০৬ | ৯০,০০০/ | ||
শিক্ষা | ৫)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপুর ২নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উঁচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ। | ০১ | ৮৮,০০০/ | ||
খাতেরনাম | প্রকল্পেরনাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ | ||
যোগাযোগ | ১)কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কীর্ত্তিপুর পূর্বপাড়া বাবুর বাড়ি হতে আফজালের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা H.B.B করন। | ০১ | ১,০৮,০০৭/ | ||
|
|
|
| ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS