মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের তালিকা/২০১৩-২০১৪
ক্রমিকনং | মহিলারনাম | পিতা/স্বামীরনামওমাতারনাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড | মন্তব্য |
০১ | রেনুকা বেগম | স্বামীঃ আশরাফুল ইসলাম | বুজরুক আতিথা | ২১ বছর | ০৬ |
|
০২ | মোছাঃ নারগিস বেগম | স্বামী মোঃ মন্টু হোসেন | কীর্ত্তিপুর | ২৯ বছর | ০১ |
|
০৩ | মোছাঃ ইতি বেগম | স্বামী মোঃ সিরাজুল ইসলাম | শেরপুর | ২৮ বছর | ০২ |
|
০৪ | শ্রীমতি গীতা রাণী | স্বামীঃ শ্রী পরিতোষ চন্দ্র | কোঁচগাড়ী | ২৬ বছর | ০২ |
|
০৫ | মোছাঃ সালমা বানু | স্বামীঃমোঃ হোসেন আলী | মাধাইনগর | ২৬ বছর | ০৩ |
|
০৬ | মোছা^ রিক্তা বানু | স্বামীঃ মোঃ শাহিন আলম | আলেদাদপুর | ২০ বছর | ০৪ |
|
০৭ | জোসনা বানু | স্বামীঃ মোঃ সুমন হোসেন | দাসকান্দি | ২৩ বছর | ০৫ |
|
০৮ | মোছাঃ রিমা সুলতানা | স্বামীঃ মোঃ আলমগীর কবির | সালেবাজ | ২৭ বছর | ০৫ |
|
০৯ | মোছাঃ রিতা পারভীন | স্বামীঃ মোঃ ইনছান আলী | সালেবাজ | ২৫ বছর | ০৫ |
|
১০ | মোছাঃ সুমি আক্তার | স্বামীঃ মোঃ শাহজাহান | বুজরুক আতিথা | ২৫ বছর | ০৬ |
|
১১ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | স্বামীঃ মোঃ বাবুল হোসেন | মাগুড়া | ২৬ বছর | ০৭ |
|
১২ | মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা | স্বামীঃ মোঃ মাননুম হোসেন | মাগুড়া | ২৭ বছর | ০৭ |
|
১৩ | রুমানা শারমীন উর্মি | স্বামীঃ মোঃ হাবিল হোসেন | মাগুড়া | ২০ বছর | ০৭ |
|
১৪ | মোছাঃ সাবিনা বেগম | স্বামীঃ মোঃ রেজাউল হোসেন | আতিথা | ২৮ বছর | ০৮ |
|
১৫ | মোছাঃ ছাবিনা ইয়াছমিন | স্বামীঃ মোঃ মন্টু | তেঁতুলিয়া | ২৫ বছর | ০৯ |
|
১৬ | মোছাঃ ফাইমা বেগম | স্বামী^ মোঃ ফারুক হোসেন | গোবিন্দপুর | ২২ বছর | ০৩ |
|
১৭ | উম্মে মিথিলা | স্বামীঃ মোঃ সোহাগ কিবরিয়া | কীর্ত্তিপুর | ২৮ বছর | ০১ |
|
১৮ | মোছাঃ রিভা বানু | স্বামীঃ ওয়াসিম হোসেন মন্ডল | বুজরুক আতিথা | ২৪ বছর | ০৬ |
|
১৯ | নাজমা বেগম | স্বামীঃ সোহাগ হোসেন | কীর্ত্তিপুর | ২২ বছর | ০১ |
|
২০ | নাসরিন বেগম | স্বামীঃ রায়হান আলী | কীর্ত্তিপুর | ২০ বছর | ০১ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS